ŠKOLSKO NATJECANJE IZ MATEMATIKE
održano je u našoj školi u srijedu, 17. veljače 2021. u 10.00 sati. Rješenja su objavljena po završetku natjecanja na stranici: https://natjecanja.math.hr/skolsko2021/
Privremene rezultate za Novi Zagreb pogledajte na https://oskajzerica.hr/privremeni-rezultati-skolskog-natjecanja-iz-matematike-novi-zagreb/
Rezultati za našu školu:
4. razred | 5. razred | 6. razred | 7. razred | 8. razred | |
1. | Tena Huis | Tibor Liko | Marko Pranjić Lucija Štimac Ante Buconjić |
Dea Himbele | Emanuela Smolčić Petar Pfeifer |
2. | Veronika Krnetić | Petar Žulj | Nika Di Giusto | ||
3. | Amar Imširović | Janko Pavlić | Ena Hržina |
Čestitamo!!!!!!
PRIVREMENI REZULTATI:
REZULTATI ŠKOLSKOG NATJECANJA IZ MATEMATIKE 2021. | |||||||||
OSNOVNA ŠKOLA - 4. RAZRED | BODOVI PO ZADACIMA | UKUPNO | |||||||
Redni broj | Zaporka | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | S |
1. | 88285 ŠAPA | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 27 |
2. | 69185 MAČKA | 6 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 22 |
3. | 10107 NOGOMET | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 |
4. | 31128 LOVRO | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
5. | 15042 PAS | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
6. | 30031 NINAK | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
7. | 87543 MAKAČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
REZULTATI ŠKOLSKOG NATJECANJA IZ MATEMATIKE 2021. | |||||||||
OSNOVNA ŠKOLA - 5. RAZRED | BODOVI PO ZADACIMA | UKUPNO | |||||||
Redni broj | Zaporka | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | S |
1. | 10203 FX | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 44 |
2. | 12121 JABUKA | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 8 | 5 | 37 |
3. | 22020 MANGO | 5 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 |
4. | 14236 SARMA | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 16 |
5. | 11509 PAPIR | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 14 |
6. | 20108 ZEC | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
REZULTATI ŠKOLSKOG NATJECANJA IZ MATEMATIKE 2021. | |||||||||
OSNOVNA ŠKOLA - 6. RAZRED | BODOVI PO ZADACIMA | UKUPNO | |||||||
Redni broj | Zaporka | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | S |
1. | 20408 SLON | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
1. | 13928 SNOOPY | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
1. | 99999 KAIROS | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
4. | 10101 KNJIGA | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
5. | 06058 SCUKAT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6. | 56798 BRESKVA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
REZULTATI ŠKOLSKOG NATJECANJA IZ MATEMATIKE 2021. | |||||||||
OSNOVNA ŠKOLA - 7. RAZRED | BODOVI PO ZADACIMA | UKUPNO | |||||||
Redni broj | Zaporka | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | S |
1. | 13620 CVIJET | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 10 | 10 | 34 |
2. | 11127 MRKVA | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 10 | 3 | 30 |
3. | 54321 KNJIGA | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 |
4. | 99969 VRANA | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
5. | 12345 NETFLIX | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
5. | 11037 ITACHI | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
REZULTATI ŠKOLSKOG NATJECANJA IZ MATEMATIKE 2021. | |||||||||
OSNOVNA ŠKOLA - 8. RAZRED | BODOVI PO ZADACIMA | UKUPNO | |||||||
Redni broj | Zaporka | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | S |
1. | 03017 PAPIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | 62647 GRAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ŠKOLSKI DOKUMENTI
SJEDNICE
PLANOVI NABAVE
« Studeni 2024 » | ||||||
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Tisak |
Školski život |
Zagreb |
CARNet sadržaji |
• Učilica |
• Učilica - upute |
• Webmail |
• Webmail - upute |
• Portal za škole |
• Portal ucitelji.hr |
• Portal za učenje na ... |
• Portal za učenje na ... |
• Online encikopedija |
• eLektire |
Sigurnost na Internetu |
• Sigurnost na Internetu |
• Obiteljska sigurnost |
• Postavljanje roditel... |
• Sigurnost - nastavnici |
• Sigurnost - roditelji |
• Sigurnost - učenici |